O que é o Índice Glicémico?
O Índice Glicémico (IG) mede a rapidez com os alimentos aumentam os níveis de açúcar no sangue. Os açúcares dos alimentos com Índice Glicémico elevado passam para a corrente sanguínea de forma muito rápida. Os farináceos como o pão branco são um bom exemplo.
O que é a Carga Glicémica (GL)?
O ìndice Glicémico (IG) irá indicar-lhe a velocidade com que os alimentos elevam os seus níveis de açúcar no sangue. Mas o IG não irá indicar-lhe a quantidade de carbohidratos por serviço que está a obter. É nesse aspeto que a Carga Glicémica é de grande ajuda, já que mede a quantidade de carbohidratos em cada serviço.
Os alimentos com uma carga glicémica abaixo de 1o são boas escolhas – esses alimentos devem ser a sua principal fonte de carbohidratos. Os alimentos que estão entre 10 e 20 na escala da carga glicémica têm um efeito moderado no seu açúcar do sangue. Os alimentos com uma carga glicémica acima de 20 irão fazer disparar os seus níveis sanguíneos de açúcar e de insulina. Tente ingerir esses alimentos apenas de forma esporádica.
Açúcar / Doces
Alimento | Índice Glicémico | Quantidade (g) | Carga Glicémica |
Mel | 55 | 25 g | 10 |
Rebuçados | 78 | 30 g | 22 |
Barra Snickers | 68 | 60g (1/2 bar) | 23 |
Açucar de mesa | 68 | 12,6 g | 7 |
Geleia de morango | 51 | 2 colheres de mesa | 10.1 |
M&M’s | 33 | 30 g | 5.6 |
Barra de chocolate preto Dove | 23 | 37g | 4.4 |
CEREAIS
Alimento | Índice Glicémico | Quantidade (g) | Carga Glicémica |
Pão de milho | 110 | 60g | 30.8 |
Pão francês | 95 | 64g | 29.5 |
Corn Flakes | 92 | 28g | 21.1 |
Milho Chex | 83 | 30g | 20.8 |
Rice Krispies | 82 | 33g | 23 |
Corn pops | 80 | 31g | 22.4 |
Donut | 76 | 75g | 24.3 |
Waffle (caseiro) | 76 | 75g | 18.7 |
Grape Nuts | 75 | 58g | 31.5 |
Bran Flakes | 74 | 29g | 13.3 |
Graham Cracker | 74 | 14g | 8.1 |
Cheerios | 74 | 30g | 13.3 |
Kaiser Roll | 73 | 57g | 21.2 |
Bagel | 72 | 89g | 33 |
Tortilha de milho | 70 | 24g | 7.7 |
Tostas Melba | 70 | 12g | 5.6 |
Pão integral (de trigo) | 70 | 28g | 7.7 |
Pão branco (de trigo) | 70 | 25g | 8.4 |
Kellogg’s Special K | 69 | 31g | 14.5 |
Taco Shell | 68 | 13g | 4.8 |
Bolo de anjo | 67 | 28g | 10.7 |
Croissant, com manteiga | 67 | 57g | 17.5 |
Muselix | 66 | 55g | 23.8 |
Aveia, instantânea | 65 | 234g | 13.7 |
Pão de centeio, 100% integral | 65 | 32g | 8.5 |
Bolachas de centeio | 65 | 25g | 11.1 |
Raisin Bran | 61 | 61g | 24.4 |
Bran Muffin | 60 | 113g | 30 |
Blueberry Muffin | 59 | 113g | 30 |
Aveia | 58 | 117g | 6.4 |
Pita de trigo integral | 57 | 64g | 17 |
Bolo de aveia | 55 | 18g | 6 |
Pipocas | 55 | 8g | 2.8 |
Bolo de libra | 54 | 30g | 8.1 |
Bolo de baunilha | 42 | 64g | 16 |
Pão de centeio (Pumpernickel) | 41 | 26g | 4.5 |
Bolo de chocolate | 38 | 64g | 12.5 |
BEBIDAS
Bebida | Índice Glicémico | Quantidade (g) | Carga Glicémica |
Gatorade em pó | 78 | 16g | 11.7 |
Sumo de Cranberry | 68 | 253g | 24.5 |
Cola, Carbonatada | 63 | 370g | 25.2 |
Sumo de laranja | 57 | 249g | 14.25 |
Chocolate Quente | 51 | 28g | 11.7 |
Sumo de toranja, adoçado | 48 | 250g | 13.4 |
Sumo de ananás | 46 | 250g | 14.7 |
Leite de soja | 44 | 245g | 4 |
Sumo de maça | 41 | 248g | 11.9 |
Sumo de tomate | 38 | 243g | 3.4 |
LEGUMINOSAS
Alimento | Índice Glicémico | Quantidade (g) | Carga Glicémica |
Feijão cozido | 48 | 253g | 18.2 |
Feijão carioca | 39 | 171g | 11.7 |
Feijão-de-lima | 31 | 241g | 7.4 |
Grão-de-bico, cozido | 31 | 240g | 13.3 |
Lentilhas | 29 | 198g | 7 |
Feijão-preto | 27 | 256g | 7 |
Soja | 20 | 172g | 1.4 |
Amendoins | 13 | 146g | 1.6 |
TUBÉRCULOS E VEGETAIS
Alimento | Índice Glicémico | Quantidade (g) | Carga Glicémica |
Batata | 104 | 213g | 36.4 |
Cherivia | 97 | 78g | 11.6 |
Cenoura | 92 | 15g | 1 |
Beterraba (enlatada) | 64 | 246g | 9.6 |
Milho, amarelo | 55 | 166g | 61.5 |
Batata-doce | 54 | 133g | 12.4 |
Inhame | 51 | 136g | 16.8 |
Ervilhas | 48 | 72g | 3.4 |
Tomate | 38 | 123g | 1.5 |
Bróculos, cozinhados | 0 | 78g | 0 |
Repolho, cozinhado | 0 | 75g | 0 |
Aipo | 0 | 62g | 0 |
Couve-flor | 0 | 100g | 0 |
Feijão-verde | 0 | 135g | 0 |
Cogumelos | 0 | 70g | 0 |
Espinafres | 0 | 30g | 0 |
FRUTAS
Alimento | Índice Glicémico | Quantidade (g) | Carga Glicémica |
Melancia | 72 | 152g | 7.2 |
Ananás | 66 | 155g | 11.9 |
Cantalupo (melão) | 65 | 177g | 7.8 |
Damasco, enlatado em calda | 64 | 253g | 24.3 |
Passas | 64 | 43g | 20.5 |
Papaia | 60 | 140g | 6.6 |
Pêssegos enlatados, com calda | 58 | 262g | 28.4 |
Kiwi, sem pele | 58 | 76g | 5.2 |
Cocktail de frutas, escorrido | 55 | 214g | 19.8 |
Pêssegos enlatados | 52 | 251g | 17.7 |
Banana | 51 | 118g | 12.2 |
Mango | 51 | 165g | 12.8 |
Laranja | 48 | 140g | 7.2 |
Pêras, enlatadas | 44 | 248g | 12.3 |
Uva | 43 | 92g | 6.5 |
Morango | 40 | 152g | 3.6 |
Maçãs, com casca | 39 | 138g | 6.2 |
Peras | 33 | 166g | 6.9 |
Damasco, secos | 32 | 130g | 23 |
Ameixa seca | 29 | 132g | 34.2 |
Pêssego | 28 | 98g | 2.2 |
Toranja | 25 | 123g | 2.8 |
Ameixa | 24 | 66g | 1.7 |
Amoras doces | 22 | 117g | 3.7 |
LACTICÍNIOS
Alimento | Índice Glicémico | Quantidade (g) | Carga Glicémica |
Gelado (Magro) | 47 | 76g | 9.4 |
Pudim | 44 | 100g | 8.4 |
Leite, Gordo | 40 | 244g | 4.4 |
Gelado | 38 | 72g | 6 |
Iogurte, Gordo | 36 | 245g | 6.1 |
FONTE: MUSCULACAO.NET